dab:odr-mmbtools
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
dab:odr-mmbtools [2023/04/30 21:33] – ininow | dab:odr-mmbtools [2023/04/30 21:46] (Version actuelle) – ininow | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== ODR-mmbtools ====== | ||
+ | |||
ODR-mmbtools est une suite logicielle permettant l' | ODR-mmbtools est une suite logicielle permettant l' | ||
- | * site officiel : [[https:// | + | |
- | * Github officiel : [[https:// | + | * Github officiel : [[https:// |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Interface graphique EncodeurManager | ||
Tous les logiciels de la suite ODR-mmbtools sont libres, gratuits, et supportés sur GNU/Linux Debian et distributions dérivées. Ils nécessitent de maîtriser la ligne de commande bash. Certains d' | Tous les logiciels de la suite ODR-mmbtools sont libres, gratuits, et supportés sur GNU/Linux Debian et distributions dérivées. Ils nécessitent de maîtriser la ligne de commande bash. Certains d' | ||
- | * odr-audioenc : encode chacun des streams de chacun des services en flux HeAACv2 pour le DAB+. Ce logiciel devra donc avoir autant d' | + | |
- | * odr-padenc : encode les données associées à chacun des programmes (Program Associated Datas, PAD : images et textes) pour le DAB+. Ce logiciel devra donc avoir autant d' | + | * odr-padenc : encode les données associées à chacun des programmes (Program Associated Datas, PAD : images et textes) pour le DAB+. Ce logiciel devra donc avoir autant d' |
- | * odr-dabmux : multiplexe l' | + | * odr-dabmux : multiplexe l' |
- | * odr-dabmod : réalise la modulation de phases | + | * odr-dabmod : réalise la modulation de phase des porteuses par le flux ETI modulant. Il doit être associé à un modulateur physique, tel LimeSDR, HackRFone ou encore Ettus B200. |
- | * odr-encodermanager : interface graphique web pour la gestion des encodages audio et PAD. Sa configuration est délicate. | + | * odr-encodermanager : interface graphique web pour la gestion des encodages audio et PAD. Sa configuration est délicate. |
Un serveur web //Apache2// et un logiciel de supervision des tâches tel // | Un serveur web //Apache2// et un logiciel de supervision des tâches tel // | ||
+ | L' | ||
+ | Un groupe d' |
dab/odr-mmbtools.1682890401.txt.gz · Dernière modification : de ininow