Outils pour utilisateurs

Outils du site


martine

Ceci est une ancienne révision du document !


Martine

Martine est notre nouvelle machine, achetée fin 2023.

  • Dell PowerEdge R730xd
  • CPU: 2 × Xeon Exxxx
  • RAM: 96Gb (6 × 16Gb DDR4 ECC)
  • Stockage:
    • SSD: 2 × Intel tructruc 120Gb
    • HDD: 6 × Seagate ST6000NM0034 (6Tb SAS)
  • Réseau:
    • 2 × 1/10Gbps RJ45 + 2 × 1/10Gbps SFP
    • 4 × 1 Gbps RJ45?

Organisation des disques

  • ATTENTION: dans Linux les disques sont découverts et nommés par udev, qui scanne les différents bus en parallèle. D'un boot à l'autre on peut donc avoir un nommage totalement différent.
    • Si on doit utiliser le nom d'un disque ou d'une partition dans une config, il faudra donc utiliser les noms statiques ou les IDs. On peut trouver les noms statiques dans /dev/disk/by-id/wwn-* et les IDs grace à la commande blkid.
    • Pour voir le nom statique d'un disque ou d'une partition :
      • ls -l /dev/disk/by-id/wwn-* | grep sda$, sda étant à remplacer par le nom du disque ou de la partition dont on veut trouver le nom statique (attention, s'il s'agit d'un périphérique nvme, le nom commencera par nvme-eui- et non wwn-).
      • udevadm info /dev/sda (regarder les champs “S:” et prendre le périphérique “wwn-*”

SSDs système

Nos deux SSDs servent aux systèmes et sont partitionnés de la même manière:

  • 1 partition de 500Mb membre d'un périphérique RAID1 (md1), contenant /boot
  • 1 partition de 500Mb de type ESP (RAID n'est pas possible pour les partitions EFI, on a donc un hook grub pour les garder synchronisées)
  • 1 partition de 119Gb (la place restante), membre d'un périphérique RAID1 (md2), lui-même volume physique LVM
+-------------------------------------+          +-------------------------------------+ 
| Physical SSD wwn-tructruc           |          | Physical SSD wwn-tructruc2          | 
|                                     |          |                                     | 
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
| | Partition 1: 500Mb              | |          | | Partition 1: 500Mb              | | 
| |              RAID1 member (md1) | | ← md1 →  | |              RAID1 member (md1) | |
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
|                                     |          |                                     | 
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
| | Partition 2: 500Mb              | | grub     | | Partition 2: 500Mb              | | 
| |             ESP partition (EFI) | |   hook → | |             ESP partition (EFI) | | 
| |             UUID:               | |          | |             UUID:               | |
| |             Monté sur /boot/efi | |          | |             Monté sur /boot/efi2| |                                                                                                                         
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
|                                     |          |                                     | 
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
| | Partition 3: 119Gb              | | ← md2 →  | | Partition 3: 119Gb              | | 
| |              RAID1 member (md2) | |          | |              RAID1 member (md2) | | 
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
|                                     |          |                                     | 
+-------------------------------------+          +-------------------------------------+ 

Détails du périphérique RAID1 /dev/md2 :

+---------------------------------------+
| RAID1 /dev/md2                        |
| Type: LUKS Encrypted Volume           |
|                                       |
| +-----------------------------------+ |
| | LVM Physical Volume               | |
| |                                   | |
| | +-------------------------------+ | |
| | | LVM Volume Group "martine-vg" | | |
| | |                               | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | | | LVM Logical Volume "swap" | | | |
| | | |  Taille: 4Gb              | | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | |                               | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | | | LVM Logical Volume "root" | | | |
| | | |  Taille: 15Gb             | | | |
| | | |  Monté sur: /             | | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | |                               | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | | | LVM Logical Volume "logs" | | | |
| | | |  Taille: 4Gb              | | | |
| | | |  Monté sur: /var/log      | | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | |                               | | |
| | |  Espace disponible pour       | | |
| | |  futurs Volume Logiques (VMs) | | |
| | |                               | | |
| | +-------------------------------+ | |
| +-----------------------------------+ |
+---------------------------------------+
  • Configurations:
    • S.M.A.R.T. : Dans /etc/smartd.conf
      • Envoi d'un email auto au redémarrage du service smartmontools.service (pour test)
      • Surveillance de la température des disques
      • Test SMART court sur chaque disque, chaque jour à 2h du matin
      • Test SMART long sur chaque disque, chaque dimanche à 3h du matin
    • dropbear-initramfs : dans /etc/dropbear/initramfs/ et /etc/initramfs-tools/conf.d/ip
      • Client SSH accessible dans l'initramfs pour accéder au serveur à distance et déverrouiller les disques
    • msmtp-mta : dans /etc/msmtprc
      • passerelle SMTP pour envoyer des mails depuis le serveur sans se faire chier
    • grub hook : dans /etc/grub.d/hooks/90-copy-efi-to-boot-efi2
  • Commandes utiles:
    • cat /proc/mdstat: voir l'état des périphériques RAID
martine.1706637597.txt.gz · Dernière modification : de lila

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki