Outils pour utilisateurs

Outils du site


martine:host

Ceci est une ancienne révision du document !


Organisation des disques

  • ATTENTION: dans Linux les disques sont découverts et nommés par udev, qui scanne les différents bus en parallèle. D'un boot à l'autre on peut donc avoir un nommage totalement différent.
    • Si on doit utiliser le nom d'un disque ou d'une partition dans une config, il faudra donc utiliser les noms statiques ou les IDs. On peut trouver les noms statiques dans /dev/disk/by-id/wwn-* et les IDs grace à la commande blkid.
    • Pour voir le nom statique d'un disque ou d'une partition :
      • ls -l /dev/disk/by-id/wwn-* | grep sda$, sda étant à remplacer par le nom du disque ou de la partition dont on veut trouver le nom statique (attention, s'il s'agit d'un périphérique nvme, le nom commencera par nvme-eui- et non wwn-).
      • udevadm info /dev/sda (regarder les champs “S:” et prendre le périphérique “wwn-*”
root@martine:~# lsblk                                                                                                                                                                                            
NAME                     MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda                        8:0    0 111,8G  0 disk
├─sda1                     8:1    0   476M  0 part
│ └─md2                    9:2    0   475M  0 raid1 /boot
├─sda2                     8:2    0 110,9G  0 part
│ └─md1                    9:1    0 110,8G  0 raid1
│   └─md1_crypt          253:0    0 110,8G  0 crypt
│     ├─martine--vg-swap 253:1    0   3,7G  0 lvm   [SWAP]
│     ├─martine--vg-root 253:2    0    14G  0 lvm   /
│     └─martine--vg-log  253:3    0   1,9G  0 lvm   /var/log
└─sda3                     8:3    0   477M  0 part  /boot/efi
sdb                        8:16   0   5,5T  0 disk
sdc                        8:32   0 111,8G  0 disk
├─sdc1                     8:33   0   476M  0 part
│ └─md2                    9:2    0   475M  0 raid1 /boot
├─sdc2                     8:34   0 110,9G  0 part
│ └─md1                    9:1    0 110,8G  0 raid1
│   └─md1_crypt          253:0    0 110,8G  0 crypt
│     ├─martine--vg-swap 253:1    0   3,7G  0 lvm   [SWAP]
│     ├─martine--vg-root 253:2    0    14G  0 lvm   /
│     └─martine--vg-log  253:3    0   1,9G  0 lvm   /var/log
└─sdc3                     8:35   0   477M  0 part  /boot/efi2
sdd                        8:48   0   5,5T  0 disk
sde                        8:64   0   5,5T  0 disk
sdf                        8:80   0   5,5T  0 disk
sdg                        8:96   0   5,5T  0 disk
sdh                        8:112  0   5,5T  0 disk

SSDs système

Nos deux SSDs servent aux systèmes et sont partitionnés de la même manière:

  • sdX1: partition de 475MB membre d'un périphérique RAID1 (md2), contenant /boot
  • sdX2: partition de 110.9GB, membre d'un périphérique RAID1 (md1), lui-même volume physique LVM
  • sdX3: partition de 477MB de type ESP (RAID n'est pas possible pour les partitions EFI, on a donc un hook grub pour les garder synchronisées)
+-------------------------------------+          +-------------------------------------+ 
| Physical SSD wwn-tructruc           |          | Physical SSD wwn-tructruc2          | 
|                                     |          |                                     | 
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
| | Partition 1: 500M               | |          | | Partition 1: 500M               | | 
| |              RAID1 member (md2) | | ← md2 →  | |              RAID1 member (md2) | |
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ |  
|                                     |          |                                     | 
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
| | Partition 2: 110G               | | ← md1 →  | | Partition 2: 110G               | | 
| |              RAID1 member (md1) | |          | |              RAID1 member (md1) | | 
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
|                                     |          |                                     | 
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ | 
| | Partition 2: 500M               | | grub     | | Partition 2: 500M               | | 
| |             ESP partition (EFI) | |   hook → | |             ESP partition (EFI) | | 
| |             UUID:               | |          | |             UUID:               | |
| |             Monté sur /boot/efi | |          | |             Monté sur /boot/efi2| |                                                                                                                         
| +---------------------------------+ |          | +---------------------------------+ |
|                                     |          |                                     | 
+-------------------------------------+          +-------------------------------------+ 

Détails du périphérique RAID1 /dev/md1 :

+---------------------------------------+
| RAID1 /dev/md1                        |
| Type: LUKS Encrypted Volume           |
|                                       |
| +-----------------------------------+ |
| | LVM Physical Volume               | |
| |                                   | |
| | +-------------------------------+ | |
| | | LVM Volume Group "martine-vg" | | |
| | |                               | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | | | LVM Logical Volume "swap" | | | |
| | | |  Taille: 4Gb              | | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | |                               | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | | | LVM Logical Volume "root" | | | |
| | | |  Taille: 15Gb             | | | |
| | | |  Monté sur: /             | | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | |                               | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | | | LVM Logical Volume "log"  | | | |
| | | |  Taille: 4Gb              | | | |
| | | |  Monté sur: /var/log      | | | |
| | | +---------------------------+ | | |
| | |                               | | |
| | |  Espace disponible pour       | | |
| | |  futurs Volume Logiques (VMs) | | |
| | |                               | | |
| | +-------------------------------+ | |
| +-----------------------------------+ |
+---------------------------------------+
  • Configurations:
    • S.M.A.R.T. : Dans /etc/smartd.conf
      • Envoi d'un email auto au redémarrage du service smartmontools.service (pour test)
      • Surveillance de la température des disques
      • Test SMART court sur chaque disque, chaque jour à 2h du matin
      • Test SMART long sur chaque disque, chaque dimanche à 3h du matin
    • dropbear-initramfs : dans /etc/dropbear/initramfs/ et /etc/initramfs-tools/conf.d/ip
      • Client SSH accessible dans l'initramfs pour accéder au serveur à distance et déverrouiller les disques
    • msmtp-mta : dans /etc/msmtprc
      • passerelle SMTP pour envoyer des mails depuis le serveur sans se faire chier
    • grub hook : dans /etc/grub.d/hooks/90-copy-efi-to-boot-efi2
  • Commandes utiles:
    • cat /proc/mdstat: voir l'état des périphériques RAID
martine/host.1707772142.txt.gz · Dernière modification : de lila

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki