fossa_fm:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fossa_fm:accueil [2023/02/19 23:56] – ininow | fossa_fm:accueil [2024/02/23 17:44] (Version actuelle) – ininow | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| du 1er novembre 2018 au 31juillet 2019 sur 107,5 MHz avec 50 W. | du 1er novembre 2018 au 31juillet 2019 sur 107,5 MHz avec 50 W. | ||
| 2019: du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 sur 107,5 MHz avec 50 W. | 2019: du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 sur 107,5 MHz avec 50 W. | ||
| - | 2020: du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 sur 107,5 MHz avec 50 W | + | 2020: du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 sur 107,5 MHz avec 50 |
| Sous le nom de "Fossa FM" | Sous le nom de "Fossa FM" | ||
| 2021: du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 sur 107,5 MHz avec 50W. | 2021: du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 sur 107,5 MHz avec 50W. | ||
| 2022: du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023 sur 107,5 MHz avec 50W | 2022: du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023 sur 107,5 MHz avec 50W | ||
| - | + d'infos et des images bientôt | + | {{ : |
| + | |||
| + | Les spec de leur filtre à cavité : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Février 2024 : nettoyage complet de l'émetteur | ||
| + | |||
| + | Coordonnées GPS du site d’émission : 43°26' | ||
| + | Orientation du dipôle dans la longueur du terrain de foot : Est-Nord-Est | ||
| + | |||
| + | Le dipôle est accordé, affichant un TOS de 1.154 à 107.5MHz ce qui est satisfaisant. | ||
fossa_fm/accueil.1676850968.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
